郑平公交已于11月22日恢复运营,为方便广大乘客出行,特将601路、602路发车时间表公布如下,请广大乘客朋友们合理安排时间!
- 首班:06:30
- 末班:19:30
平原示范区—郑州东站发车时间
| 班次 | 平原示范区 发车时间 | 平原示范区 发车时间 | 平原示范区 发车时间 |
| 平1 | 6:30 | 10:15 | 15:00 |
| 平2 | 6:45 | 10:30 | 15:20 |
| 平3 | 7:00 | 10:45 | 15:40 |
| 平4 | 7:15 | 11:00 | 16:00 |
| 平5 | 7:30 | 11:15 | 16:20 |
| 平6 | 7:40 | 11:30 | 16:40 |
| 平7 | 7:50 | 11:45 | 17:00 |
| 平8 | 8:00 | 12:00 | 17:20 |
| – | – | – | – |
| 郑1 | 8:15 | 12:20 | 17:40 |
| 郑2 | 8:30 | 12:40 | 18:00 |
| 郑3 | 8:45 | 13:00 | 18:15 |
| 郑4 | 9:00 | 13:20 | 18:30 |
| 郑5 | 9:15 | 13:40 | 18:45 |
| 郑6 | 9:30 | 14:00 | 19:00 |
| 郑7 | 9:45 | 14:20 | 19:15 |
| 郑8 | 10:00 | 14:40 | 19:30 |
平原示范区—郑州北站发车时间
| 班次 | 平原示范区 发车时间 | 平原示范区 发车时间 | 平原示范区 发车时间 |
| 平1 | 6:30 | 10:10 | 15:15 |
| 平2 | 6:40 | 10:20 | 15:30 |
| 平3 | 6:50 | 10:30 | 15:45 |
| 平4 | 7:00 | 10:40 | 16:00 |
| 平5 | 7:05 | 10:50 | 16:10 |
| 平6 | 7:10 | 11:00 | 16:20 |
| 平7 | 7:15 | 11:10 | 16:30 |
| 平8 | 7:20 | 11:20 | 16:40 |
| 平9 | 7:30 | 11:30 | 16:50 |
| 平10 | 7:40 | 11:40 | 17:00 |
| 平11 | 7:50 | 11:50 | 17:10 |
| 平12 | 8:00 | 12:00 | 17:20 |
| – | – | – | – |
| 郑1 | 8:10 | 12:15 | 17:30 |
| 郑2 | 8:20 | 12:30 | 17:40 |
| 郑3 | 8:30 | 12:45 | 17:50 |
| 郑4 | 8:40 | 13:00 | 18:00 |
| 郑5 | 8:50 | 13:15 | 18:10 |
| 郑6 | 9:00 | 13:30 | 18:20 |
| 郑7 | 9:10 | 13:45 | 18:30 |
| 郑8 | 9:20 | 14:00 | 18:40 |
| 郑9 | 9:30 | 14:15 | 18:50 |
| 郑10 | 9:40 | 14:30 | 19:00 |
| 郑11 | 9:50 | 14:45 | 19:15 |
| 郑12 | 10:00 | 15:00 | 19:30 |

