| 小区名称 | 收费标准 |
| 碧桂园 | 1.8元 |
| 昌建铂悦府 | 1.68元 |
| 东辉·家天下 | 步梯0.4元 电梯0.8元 |
| 东辉·蓝堡湾 | 高层1.2元 洋房0.98元 |
| 东辉·理想城 | 高层1.38元 洋房1.58元 |
| 富盛花园 | 0.8元 |
| 翰林华府 | 0.6元 |
| 恒辉·曼哈顿 | 商品房1.2元 安置区0.85元 |
| 华龙·壹号院 | 高层1.4元 洋房1.6元 |
| 华龙尚郡 | 洋房0.8元 高层1.2元 |
| 华龙新小区 | 1.57元 |
| 建业·春天里 | 1.48元 |
| 建业城 | 1.68元 |
| 金盛佑府 | 1.8元 |
| 锦绣华城 | 0.3元 |
| 君悦府 | 1元 |
| 名门府邸 | 步梯0.5元 电梯0.8元 |
| 名门世家 | 0.3元 |
| 人和府 | 1.5元 |
| 上宅 | 高层1.1元 洋房0.85元 步梯0.45元 |
| 圣堂丽都 | 电梯0.8元 步梯0.5元 |
| 盛世家园 | 0.35元 |
| 天成相苑 | 电梯0.5元 步梯0.3元 |
| 鑫源花园 | 0.35元 |
| 阳光珑府 | 1.2元 |
| 阳光西湖 | 1.57元 |
| 阳光新城 | 0.55元 |
| 阳光新天地 | 0.95元 |
| 御景龙城 | 一期0.8元 二期1.2元 |
| 正商金城世家 | 1.95元 |
| 状元府 | 1.5元 |
原阳县各小区物业费收费标准
小区名称 收费标准 碧桂园 1.8元 昌建铂悦府 1.68元 东辉·家天下 步梯0.4元电梯0.8元 东辉·蓝堡湾 高层1.2元洋房0.98元 东辉·理想城 高层1.38元洋房1.…

