
| 地名 | 人口(万人) | 面积(平方公里) | 行政区划代码 |
| 原阳县 | 67.1 | 1022 | 410725 |
| 平原示范区 | 15.7 | 295 | 410725 |
| 牧野区 | 31 | 80 | 410711 |
| 卫滨区 | 24 | 52 | 410703 |
| 红旗区 | 34 | 99 | 410702 |
| 凤泉区 | 14 | 115 | 410704 |
| 辉县市 | 84 | 2007 | 410782 |
| 卫辉市 | 52 | 882 | 410781 |
| 获嘉县 | 43 | 473 | 410724 |
| 新乡县 | 35 | 365 | 410721 |
| 延津县 | 50 | 946 | 410726 |
| 长垣市 | 86 | 1051 | 410728 |
| 封丘县 | 80 | 1220 | 410727 |
