原阳县2020年城区新建学校遴选教师考试成绩已揭晓(加“*”的为被确定录取人员),现公布如下:
2020年原阳县城区新建(改扩建)学校公开遴选教师考试成绩公示
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考场 | 座号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 王秀兰 | 女 | A001 | 4 | 12 | 68.5 | 1 | * |
| 张焕 | 女 | A001 | 2 | 2 | 67 | 2 | * |
| 李姿叶 | 女 | A001 | 4 | 1 | 63.7 | 3 | * |
| 甄丽平 | 女 | A001 | 1 | 27 | 60.2 | 4 | |
| 蔡俊 | 男 | A001 | 1 | 9 | 60.1 | 5 | |
| 张宁 | 女 | A001 | 3 | 24 | 54.7 | 6 | |
| 贾玉楠 | 女 | A001 | 3 | 30 | 53.4 | 7 | |
| 朱菲菲 | 女 | A001 | 4 | 15 | 53.2 | 8 | |
| 王清更 | 女 | A001 | 1 | 24 | 52.8 | 9 | |
| 张变霞 | 女 | A001 | 1 | 23 | 49.1 | 10 | |
| 李魁菊 | 女 | A001 | 1 | 12 | 49 | 11 | |
| 王红艳 | 女 | A001 | 1 | 20 | 47.7 | 12 | |
| 毕玉娟 | 女 | A001 | 4 | 3 | 44.7 | 13 | |
| 吴静 | 女 | A001 | 1 | 26 | 0 | 14 | 缺考 |
| 许亚鸽 | 女 | A002 | 3 | 28 | 66.5 | 1 | * |
| 张敏 | 女 | A002 | 2 | 8 | 61.7 | 2 | * |
| 裴翠翠 | 女 | A002 | 3 | 18 | 59.1 | 3 | * |
| 舒姗 | 女 | A002 | 1 | 1 | 58.1 | 4 | * |
| 邢洁冰 | 女 | A002 | 2 | 5 | 56.4 | 5 | |
| 张丹丹 | 女 | A003 | 4 | 9 | 72.2 | 1 | * |
| 尚改利 | 女 | A003 | 1 | 14 | 68.2 | 2 | * |
| 肖雨慧 | 女 | A003 | 3 | 6 | 67.1 | 3 | * |
| 裴利亚 | 女 | A003 | 3 | 3 | 66.5 | 4 | * |
| 杜志敏 | 女 | A003 | 3 | 23 | 65.5 | 5 | * |
| 王玲 | 女 | A003 | 2 | 4 | 63.1 | 6 | |
| 赵淑敏 | 女 | A003 | 2 | 19 | 62.1 | 7 | |
| 张巧巧 | 女 | A003 | 1 | 3 | 61.8 | 8 | |
| 张义敏 | 女 | A003 | 1 | 2 | 61.2 | 9 | |
| 李田圆 | 女 | A003 | 3 | 26 | 61 | 10 | |
| 陈有辉 | 男 | A003 | 1 | 30 | 60.2 | 11 | |
| 费亚敏 | 女 | A003 | 4 | 5 | 59.4 | 12 | |
| 费明月 | 女 | A003 | 3 | 13 | 57.8 | 13 | |
| 畅莹坤 | 女 | A003 | 3 | 25 | 57.7 | 14 | |
| 张雪 | 女 | A003 | 3 | 17 | 57.4 | 15 | |
| 徐巧娟 | 女 | A003 | 1 | 8 | 56.7 | 16 | |
| 李欢月 | 女 | A005 | 4 | 4 | 76.8 | 1 | * |
| 马淑阳 | 女 | A005 | 3 | 5 | 70.2 | 2 | |
| 刘建方 | 女 | A006 | 4 | 14 | 62.2 | 1 | * |
| 佘松涛 | 男 | A006 | 2 | 27 | 55.8 | 2 | |
| 赵欢欢 | 女 | A007 | 1 | 6 | 68.2 | 1 | * |
| 鲁广睿 | 男 | A007 | 3 | 7 | 64.4 | 2 | |
| 李广花 | 女 | A007 | 3 | 21 | 61.3 | 3 | |
| 刘美玲 | 女 | A007 | 4 | 16 | 48.9 | 4 | |
| 师巧红 | 女 | A008 | 2 | 15 | 73.8 | 1 | * |
| 刘坤 | 女 | A008 | 4 | 11 | 66.8 | 2 | |
| 李红霞 | 女 | A008 | 1 | 28 | 54.1 | 3 | |
| 袁欢欢 | 女 | B001 | 2 | 6 | 69.8 | 1 | * |
| 张伟 | 女 | B001 | 3 | 27 | 69.8 | 1 | * |
| 朱春燕 | 女 | B001 | 2 | 7 | 65.2 | 3 | |
| 李漂漂 | 女 | B001 | 3 | 15 | 62.4 | 4 | |
| 杨柳 | 女 | B001 | 3 | 16 | 61.8 | 5 | |
| 谢攀 | 女 | B001 | 2 | 17 | 60.5 | 6 | |
| 安淑娟 | 女 | B001 | 1 | 22 | 59.1 | 7 | |
| 鲁庆芝 | 女 | B001 | 1 | 15 | 54.7 | 8 | |
| 苗松岩 | 女 | B002 | 3 | 2 | 77.9 | 1 | * |
| 毛徽 | 女 | B002 | 3 | 29 | 68.8 | 2 | * |
| 刘俊立 | 男 | B002 | 1 | 19 | 56.7 | 3 | |
| 禹永爽 | 女 | B002 | 2 | 11 | 49.9 | 4 | |
| 娄贺 | 女 | B003 | 2 | 30 | 67.5 | 1 | * |
| 刘江雪 | 女 | B003 | 2 | 22 | 60.1 | 2 | * |
| 吕司 | 女 | B003 | 2 | 20 | 58.1 | 3 | |
| 张惠杰 | 女 | B003 | 2 | 24 | 57.4 | 4 | |
| 李曼 | 女 | B003 | 2 | 3 | 0 | 5 | 缺考 |
| 沙俊玲 | 女 | B004 | 1 | 13 | 57.1 | 1 | * |
| 陶金 | 女 | B004 | 1 | 4 | 56.5 | 2 | * |
| 王文涛 | 男 | B004 | 1 | 11 | 53.5 | 3 | |
| 韦丽 | 女 | B004 | 4 | 13 | 49 | 4 | |
| 李梅 | 女 | C001 | 2 | 18 | 71.5 | 1 | * |
| 董智莹 | 男 | C001 | 2 | 29 | 67.5 | 2 | * |
| 陈桂英 | 女 | C001 | 1 | 10 | 65.1 | 3 | |
| 夏鸽 | 女 | C001 | 4 | 8 | 65.1 | 3 | |
| 李晓芳 | 女 | C001 | 3 | 8 | 61.2 | 5 | |
| 胡晓雪 | 女 | C001 | 4 | 6 | 59.1 | 6 | |
| 吴述艳 | 女 | C002 | 2 | 9 | 56.4 | 1 | * |
| 殷兰兰 | 女 | C003 | 4 | 7 | 66.2 | 1 | * |
| 吴亚平 | 女 | C003 | 2 | 10 | 57.8 | 2 | |
| 孙锐 | 女 | D001 | 2 | 16 | 67.5 | 1 | * |
| 范颖慧 | 女 | D001 | 2 | 12 | 67.2 | 2 | |
| 张凯丽 | 女 | D001 | 3 | 22 | 60.8 | 3 | |
| 王培 | 女 | D001 | 1 | 7 | 57.4 | 4 | |
| 赵伊 | 女 | D001 | 3 | 12 | 52.8 | 5 | |
| 卢振云 | 女 | D001 | 1 | 17 | 43.3 | 6 | |
| 郝清颖 | 女 | D002 | 4 | 2 | 77.5 | 1 | * |
| 尚小露 | 女 | D002 | 3 | 4 | 61.1 | 2 | * |
| 李玲 | 女 | D002 | 1 | 5 | 53.4 | 3 | |
| 郭莹 | 女 | D002 | 2 | 25 | 50.7 | 4 | |
| 王保琴 | 女 | D002 | 1 | 16 | 0 | 5 | 缺考 |
| 娄娟娟 | 女 | D003 | 2 | 26 | 70.5 | 1 | * |
| 杜瑞玲 | 女 | D003 | 3 | 19 | 67.5 | 2 | |
| 周卫玲 | 女 | D003 | 4 | 10 | 55.1 | 3 | |
| 李蒙 | 女 | E001 | 3 | 11 | 62.9 | 1 | * |
| 刘聪颖 | 女 | E001 | 3 | 10 | 62.8 | 2 | |
| 杨开 | 女 | E001 | 2 | 21 | 60.7 | 3 | |
| 赵冰然 | 女 | E001 | 3 | 20 | 58.7 | 4 | |
| 魏哲 | 女 | E001 | 2 | 14 | 56.5 | 5 | |
| 张敏 | 女 | E002 | 3 | 1 | 69.5 | 1 | * |
| 刘文洁 | 女 | E002 | 2 | 28 | 65.5 | 2 | * |
| 张瑞利 | 女 | E002 | 1 | 18 | 34.3 | 3 | |
| 张艳丽 | 女 | E003 | 1 | 25 | 44 | 1 | * |
| 黄小芳 | 女 | F001 | 1 | 29 | 62.4 | 1 | * |
| 周亚会 | 女 | F001 | 3 | 9 | 57.5 | 2 | |
| 郝晓娇 | 女 | F001 | 2 | 13 | 57.5 | 3 | |
| 卢彦芳 | 女 | F001 | 2 | 1 | 44 | 4 | |
| 冯月 | 女 | F002 | 3 | 14 | 61.4 | 1 | * |
| 边红 | 女 | F003 | 1 | 21 | 61.4 | 1 | * |
| 李其嘉 | 女 | F003 | 2 | 23 | 59.6 | 2 | * |
备注栏加“*”为确定人员。

