计算器
| 税前工资: | 元 |
|---|---|
| 专项抵扣金额: | 元 |
| 社保基数: | 元 |
| 大病医疗: | 元 |
设置社保比例
| 医疗保险: | 个人 % | 单位 % | |
| 养老保险: | 个人 % | 单位 % | |
| 失业保险: | 个人 % | 单位 % | |
| 工伤保险: | 个人 % | 单位 % | |
| 生育保险: | 个人 % | 单位 % |
| 公积金基数: | 元 |
|---|
设置公积金比例
| 公积金: | 个人 % | 单位 % |
计算结果
| 工资比例 |
|---|
| 五险一金缴纳明细 |
|---|
| 类别 | 个人 | 单位 | |
| 医疗保险 | |||
| 养老保险 | |||
| 失业保险 | |||
| 工伤保险 | |||
| 生育保险 | |||
| 公积金 | |||
| 合计 |
| 个人所得税扣除明细 |
|---|
| 0= | (0 | -0 | -0 | -0) | *3% |
| 个人所得税 | 税前工资 | 个税起征点 | 五险一金 | 专项扣除 | 税率 |
2020年最新个人所得税税率表
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税计算器计算公式
应纳税所得额 = 工资收入金额 - 各项社会保险费 - 起征点(5000元)
应纳税额 = 应纳税所得额 * 税率 - 速算扣除数
